Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA 01 (402519) TAHUN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DIPA 04 (402520) TAHUN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DIPA 01 (402519) TAHUN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 5
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 6
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 7
DIPA 04 (402520) TAHUN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 5
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA 01 (402519) TAHUN 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 5
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 6
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 7
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 8
DIPA 04 (402520) TAHUN 2022
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DIPA 01 (402519) TAHUN 2021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 4
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 5
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 6
DIPA 04 (402520) TAHUN 2021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN AWAL
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REVISI 3
Rencana Penggunaan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (DIPA)
TAHUN 2021
DIPA 01 (402519) TAHUN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 2
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 3
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 4
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 5
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 6
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 7
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 8
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 9
DIPA 04 (402520) TAHUN 2020
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN REV 2
Rencana Penarikan Dana (DIPA)
TAHUN 2020
TAHUN 2019
TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2016
Realisasi Anggaran (DIPA)
Data Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA TAHUN 2020
Kode Satker | : | 0050115402519 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu Awal | : | Rp.5.476.379.000 | |
Penambahan Pagu Anggaran | : | Rp.4.680.000 (Belanja Sewa Rumdin Hakim)-2 Juli 2020 | |
Total Pagu stlh penambahan anggaran | : | Rp.5.481.059.000 |
DIPA 01 TAHUN 2020 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.335.213.404 | 7,27% | Rp.4.273.158.596 | ||||
Bel.Barang | Rp. 843.007.000 | Rp. 29.713.320 | 3,52% | Rp. 813.293.680 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25.000.000 | Rp.0 | 0% | Rp. 25.000.000 | |||||
realisasi s.d Januari 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp.364.926.724 | 6,66% | Rp.5.111.452.276 | |||||
Februari | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.338.905.765 | 7,35% | Rp.3.934.252.831 | ||||
Bel.Barang | Rp. 843.007.000 | Rp.102.283.595 | 12,13% | Rp. 711.010.085 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25.000.000 | Rp.0 | 0% | Rp. 25.000.000 | |||||
realisasi s.d februari 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp.441.189.360 | 8,06% | Rp.4.670.262.916 | |||||
Maret |
Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.336,051,344 | 7.29% | Rp.4,272,320,656 | ||||
Bel.Barang | Rp. 843.007.000 | Rp.150,249,928 | 17.82% | Rp. 692,757,072 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25.000.000 | Rp. 25,000,000 | 100% | Rp.0 | |||||
Realisasi s.d maret 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp.1.317.417.356 | 24,06 % | Rp.4.158.961.844 | |||||
April | Bel.Pegawai | Rp.4,608,372,000 | Rp. 307,888,751 | 6.68% | Rp.3,964,431,905 | ||||
Bel.Barang | Rp.843,007,000 | Rp.40,960,454 | 4.86% | Rp.651,796,618 | |||||
Bel.Modal | Rp.25,000,000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | |||||
Realisasi s.d april 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp.348.849.205 | 6,37% | Rp.3,810,112,639 | |||||
Mei |
Bel.Pegawai | Rp.4,608,372,000 | Rp. 499,061,394 | 10.83% | Rp.2,791,251,342 | ||||
Bel.Barang | Rp.843,007,000 | Rp. 87,269,207 | 10.35% | Rp.432,530,496 | |||||
Bel.Modal | Rp.25,000,000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | |||||
Realisasi s.d Mei 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp. 586.330.601 | 10,70% | Rp.3.223.781.838 | |||||
Juni |
Bel.Pegawai | Rp.4,608,372,000 | Rp. 300,931,882 | 6.53% | Rp. 2.490,319,480 | ||||
Bel.Barang | Rp.843,007,000 | Rp. 73,859,310 | 8.74% | Rp. 358,871,186 | |||||
Bel.Modal | Rp.25,000,000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | |||||
Realisasi s.d Juni 2020 | Rp.5.476.379.000 | Rp. 374,591,192 | 6,84% | Rp. 2.849,190,648 | |||||
Juli |
Bel.Pegawai | Rp.4,608,372,000 | Rp. 305,266,776 | 6.62% | Rp. 2.185,052,684 | ||||
Bel.Barang | Rp. 847,887,000 | Rp. 63,304,544 | 7.47% | Rp. 300,246,642 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25,000,000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | |||||
Realisasi s.d Juli 2020 | Rp.5.481.059.000 | Rp. 368,571,320 | 6.72% | Rp. 2.485,299,326 | |||||
Agustus |
Bel.Pegawai | Rp.4,608,372,000 | Rp. 540.576.126 | 11,73% | Rp. 1.644,476,558 | ||||
Bel.Barang | Rp. 847,887,000 | Rp. 55.199.609 | 6.51% | Rp. 245,047,033 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25,000,000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | |||||
Realsasi s.d Agustus 2020 | Rp.5.481.059.000 | Rp. 595.775.735 | 10.87% | Rp. 1.889,523,591 | |||||
September | Bel.Pegawai | Rp 4.276.424.000 | Rp 652.041.981 | 15,25% | Rp.1.000.551.642 | ||||
Bel.Barang | Rp 847.687.000 | Rp 66.724.800 | 7,87% | Rp.178.322.233 | |||||
Bel.Modal | Rp 25.000.000 | Rp 0 | 100% | Rp.0 | |||||
Oktober | Bel.Pegawai | Rp 4.276.424.000 | Rp 340.065.065 | 7,95% | Rp 660.486.577 | ||||
Bel.Barang | Rp 847.687.000 | Rp 54.938.488 | 6,48% | Rp 134.773.745 | |||||
Bel.Modal | Rp 25.000.000 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | |||||
Nopember | Bel.Pegawai | Rp 4.276.424.000 | Rp. 347.396.574 | 8.12% | Rp. 313.090.003 | ||||
Bel.Barang | Rp 847.687.000 | Rp. 54.952.402 | 6.48% | Rp. 79.821.343 | |||||
Bel.Modal | Rp 25.000.000 | Rp. 0 | 0% | Rp. 0 | |||||
Desember | Bel.Pegawai | Rp. 4.323.424.000 | Rp. 333.384.969 | 7,71% | Rp. 25.908.002 | ||||
Bel.Barang | Rp. 847.687.000 | Rp. 71.159.074 | 8.39% | Rp. 8 662.269 | |||||
Bel.Modal | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 | 0% | Rp.0 | |||||
Total Pagu | Rp.5.196.111.000.- | Total Realisasi | Rp.5.161.540.729 | 99.33% | Rp. 34.570.271 |
Data Realisasi Anggaran DIPA 04 TAHUN 2020
Kode Satker | : | 0050115402520 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu DIPA | : | Rp.82.100.000 |
DIPA 04 TAHUN 2020 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.18.550.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.18.550.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.45.000.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Januari | Rp.82.000.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.82.000.000 | |||||
Februari | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.18.550.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.18.550.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp.41.250.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Februari | Rp.82.000.000 | Rp.3.750.000 | 4,57 % | Rp.78.350.000 | |||||
Maret |
Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.11.130.000 | 80,00% | Rp. 7.420.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp. 4.000.000 | 21,56% | Rp.14.550.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp. 7.500.000 | 18,67% | Rp.37.500.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Maret | Rp.82.000.000 | Rp.22.630.000 | 27,58% | Rp.69.470.000 | |||||
April | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0% | Rp. 7.420.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.585.000 | 3,15% | Rp.13.965.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp.33.750.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d April | Rp.82.000.000 | Rp.4.335.000 | 5,29% | Rp.65.135.000 | |||||
Mei | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0% | Rp. 7.420.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0% | Rp.13.965.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp.30.000.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Mei | Rp.82.000.000 | Rp.3.750.000 | 4,57 % | Rp.51.385.000 | |||||
Juni |
Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.4.081.000 | 22 % | Rp. 3.339.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.4.000.000 | 22,56 % | Rp. 9.365.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp. 26.250.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juni | Rp.82.000.000 | Rp.11.831.000 | 14,41 % | Rp. 38.964.000 | |||||
Juli |
Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp 0 | 0% | Rp. 3.339.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp 0 | 0% | Rp. 9.365.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp. 22.500.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juli | Rp.82.000.000 | Rp.3.750.000 | 4,57 % | Rp. 35.204.000 | |||||
Agustus |
Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp 0 | 0% | Rp. 3.339.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp. 600.000 | 3,23 % | Rp. 8.765.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.3.750.000 | 8,33 % | Rp. 18.750.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Agustus | Rp.82.000.000 | Rp.4.350.000 | 5,30 % | Rp. 30.854.000 | |||||
September | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.3.339.000 | 18% | Rp 0 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp 3.200.000 | 17,25% | Rp 5.565.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp 3.750.000 | % | Rp 15.000.000 | |||||
Oktober | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp. 0 | 0% | Rp.0 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp. 0 | 0 % | Rp.5.565.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp 3.750.000 | 8,33% | Rp. 11.250.000 | |||||
Nopember | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp. 0 | 0% | Rp. 0 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp. 371.000 | 0% | Rp. 5.194.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp. 3.750.000 | 0% | Rp. 7.500.000 | |||||
Desember | Prodeo | Rp.18.550.000 | Rp.0 | 0% | Rp.0 | ||||
Sidang Keliling | Rp.18.550.000 | Rp.3.710.000 | 20% | Rp.1.484.000 | |||||
Posbakum | Rp.45.000.000 | Rp.7.500.000 | 16.27% | Rp.0 | |||||
Total Pagu | Rp.82.100.000 | Total Realisasi | Rp.80.616.000 | 98.19% | Rp.1.484.000 |