Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA dan DIPA 04 Badilag
Data Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA TAHUN 2024
Kode Satker | : | 0050115402519 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas IB | |
Total Pagu Awal | : | Rp. | |
Penambahan Pagu Anggaran | : | - | |
Total Pagu stlh penambahan anggaran | : | Rp.0 |
DIPA 01 TAHUN 2024 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 269.830.345 | 6.42 | 3.936.389.655 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 115.337.300 | 12.9 | 830.696.700 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
realisasi s.d Januari | Rp 5.152.254.000 | 385.167.645 | 7.48 | 4.767.086.355 | |||||
Februari | Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 288.297.300 | 6.85 | 3.648.092.355 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 110.162.828 | 11.64 | 720.533.872 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
realisasi s.d Februari | Rp 5.152.254.000 | 783.627.773 | 15.21 | 4.368.626.227 | |||||
Maret |
Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | 533.885.657 | 12.69 | 3.114.206.698 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | 111.279.250 | 11.76 | 609.254.622 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
Realisasi s.d Maret | Rp 5.152.254.000 | 1.428.792.680 | 27.73 | 3.723.461.320 | |||||
April | Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 265.736.943 | 6.13 | 2.848.469.755 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 16.462.000 | 1.74 | 592.792.622 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
Realisasi s.d April | Rp 5.152.254.000 | 1.710.991.623 | 33.21 | 3.441.262.377 | |||||
Mei |
Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 266.862.052 | 63.44 | 2.581.607.703 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 87.838.764 | 9.28 | 504.953.858 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
Realisasi s.d Mei | Rp 5.152.254.000 | Rp 2.065.692.439 | 40.09 | 3.086.561.561 | |||||
Juni |
Bel.Pegawai | p 4.206.220.000 | Rp 536,254,569 | 12.75 | 2.492.075.892 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 58,001,725 | 6.15 | 446.722.758 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
Realisasi s.d Juni | Rp 5.152.254.000 | Rp 2.660.178.108 | 51.63 | 2.492.075.892 | |||||
Juli |
Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 242.759.152 | 5.77 | Rp 1.802.593.892 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 108.741.160 | 11.49 | Rp 337.981.598 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0 | |||||
Realisasi s.d Juli | Rp 5.152.254.000 | Rp. 3,011,678,420 | 58.45 | 2,140,575,580 | |||||
Agustus |
Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 250.458.152 | 5.95 | Rp 1.552.135.830 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 93.610.400 | 9.89 | Rp 244.371.198 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Realsasi s.d Agustus | Rp 5.152.254.000 | Rp 3.355.746.972 | 65.13 | 1.796.507.028 | |||||
September | Bel.Pegawai | Rp 4.206.220.000 | Rp 251.936.828 | 5.98 | Rp 1.300.199.002 | ||||
Bel.Barang | Rp 946.034.000 | Rp 85.315.974 | 9.01 | Rp 159.055.224 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Oktober | Bel.Pegawai | Rp 3.870.220.000 | Rp 242.466.953 | 6.26 | Rp 721.732.049 | ||||
Bel.Barang | Rp 983.034.000 | Rp 49.601.072 | 5.04 | Rp 146.454.152 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp | 0 | Rp 0 | |||||
Nopember | Bel.Pegawai | ||||||||
Bel.Barang | |||||||||
Bel.Modal | |||||||||
Desember | Bel.Pegawai | ||||||||
Bel.Barang | |||||||||
Bel.Modal | |||||||||
Total Pagu | Rp. | Total Realisasi |
Data Realisasi Anggaran DIPA 04 TAHUN 2024
Kode Satker | : | 0050115402520 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu DIPA | : | Rp.121.155.000 |
DIPA 04 TAHUN 2024 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 800.000 | 1.39 | Rp 56.755.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 10450.000 | 17.45 | Rp 49.430.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 0 | 0 | Rp 61.800.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | Rp 10.340.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Januari | Rp 189.575.000 | Rp 11.250.000 | 5.93 | Rp 178.325.000 | |||||
Februari | Prodeo | Rp 57.555.000 | RP 4.300.000 | 7.47 | Rp 52.455.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 10.450.000 | 17.45 | Rp 38.980.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | Rp 56.700.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | Rp 10.340.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Februari | Rp 189.575.000 | Rp 31.100.000 | 16.41 | Rp 158.475.000 | |||||
Maret |
Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 7.200.000 | 12.51 | 45.255.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 2.090.000 | 3.49 | 36.890.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 51.600.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | Rp 10.340.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Maret | Rp 189.575.000 | Rp 45.490.000 | 24 | 144.085.000 | |||||
April | Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 0 | 0 | 45.255.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 0 | 0 | 36.890.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 46.500.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 |
10.340.000 |
|||||
Jumlah realisasi s.d April | Rp 189.575.000 | Rp 50.590.000 | 26.69% | 138.985.000 | |||||
Mei | Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 2.700.000 | 4.69 | 42.555.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 6.270.000 | 10.47 | 30.620.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 41.400.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 4.080.000 | 39.45 | 6.260.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Mei | Rp 189.575.000 | Rp 68.740.000 | 36.26 | 120.835.000 | |||||
Juni |
Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 5.330.000 | 8.25 | 37.225.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 8.160.000 | 13.62 | 22.460.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 25.500.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 6.220.000 | 60.15 | 40.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juni | Rp 189.575.000 | Rp 93.550.000 | 49.35 | 96.025.000 | |||||
Juli |
Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 8.700.000 | 15.11 | 28.525.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 16.320.000 | 27.25 | 6.140.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 60.15 | 31.200.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | 40.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juli | Rp 189.575.000 | Rp 123.670.000 | 65.24 | 65.905.000 | |||||
Agustus |
Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 8.745.000 | 15.19 | Rp 19.780.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 0 | 0 | Rp 6.140.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | Rp 26.100.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | Rp 40.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Agustus | |||||||||
September | Prodeo | Rp 57.555.000 | Rp 4.025.000 | 6.99 | 15.755.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 0 | 0 | 6.140.000 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 21.000.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | 40.000 | |||||
Oktober | Prodeo | Rp 57.555.000 | RP 6.950.000 | 12.07 | 8.805.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp 59.880.000 | Rp 6.140.000 | 10.25 | 0 | |||||
Posbakum | Rp 61.800.000 | Rp 5.100.000 | 8.25 | 15.900.000 | |||||
Sidang Terpadu | Rp 10.340.000 | Rp 0 | 0 | 40.000 | |||||
Nopember | Prodeo | ||||||||
Sidang Keliling | |||||||||
Posbakum | |||||||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | |||||||||
Desember | Prodeo | ||||||||
Sidang Keliling | |||||||||
Posbakum | |||||||||
Total Pagu |
Data Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA TAHUN 2023
Kode Satker | : | 0050115402519 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas IB | |
Total Pagu Awal | : | Rp. 6,114,538,000 | |
Penambahan Pagu Anggaran | : | - | |
Total Pagu stlh penambahan anggaran | : | Rp.0 |
DIPA 01 TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Bel.Pegawai | Rp.5,187,021,000 | Rp 274.177.148 | 5.29 | Rp 4.912.843.852 | ||||
Bel.Barang | Rp.927,517,000 | Rp 71.482.721 | 7.71 | Rp 856.034.279 | |||||
Bel.Modal | Rp.0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
realisasi s.d Januari | Rp 274.177.148 | Rp 71.482.721 | 5.69 | Rp 5.768.878.131 | |||||
Februari | Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 320.262.934 | 6.17 | Rp 4.592.580.918 | ||||
Bel.Barang | Rp 927,517,000 | Rp 157.919.304 | 17.23 | Rp 734,834,975 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
realisasi s.d Februari | Rp 594.440.082 | Rp 219.502.025 | 23.95 | Rp 5.290.695.893 | |||||
Maret |
Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 315.046.530 | 6.07 | Rp 4.277.534.388 | ||||
Bel.Barang | Rp 927,517,000 | Rp 164.804.205 | 17.98 | Rp 570.030.770 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realisasi s.d Maret | Rp909.466.612 | Rp 384.306.230 | 41.93 | Rp 4.810.845.168 | |||||
April | Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 667.026.169 | 12.86 | Rp 3.610.508.219 | ||||
Bel.Barang | Rp 927,517,000 | Rp 107.447.226 | 11.71 | Rp 462,583,542 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realisasi s.d April | Rp 1.576.512.781 | Rp 491.753.458 | 53.66 | RP 4.036.371.761 | |||||
Mei |
Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 286.591.772 | 5.53 | Rp 3,323,916,505 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 90.403.888 | 9.75 | Rp 372,179,654 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realisasi s.d Mei | Rp 1,863,104,495 | Rp 592,057,346 | 61.40 | Rp 3,696,096,159 | |||||
Juni |
Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 566.092.166 | 10.91 | Rp 2.757.824.281 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 53.934.204 | 5.81 | Rp 318.245.450 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realisasi s.d Juni | Rp 2.429.196.719 | Rp 636.091.550 | 68.58 | Rp 3.076.069.731 | |||||
Juli |
Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 288.808.772 | 5.57 | Rp 2.469.015.567 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 58.510.162 | 6.07 | Rp 259.735.288 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realisasi s.d Juli | Rp 2.718. 005.433 | Rp 704. 501.712 | 73.06 | Rp 2.728. 750.855 | |||||
Agustus |
Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 293.361.772 | 5.66 | Rp 2.175.653.795 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | RP 52. 290.677 | 5.64 | Rp 207.444.611 | |||||
Bel.Modal | Rp 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Realsasi s.d Agustus | Rp 3.011.367.205 | Rp 745.752.369 | 80.40 | Rp 0 | |||||
September | Bel.Pegawai | Rp 5,187,021,000 | Rp 295.808.703 | 5.70 | Rp 1.879.845.092 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 59.168.801 | 6.38 | Rp 148.275.810 | |||||
Bel.Modal | Rp 66.000.000 | Rp 0 | 0 | Rp 66.000.000 | |||||
Oktober | Bel.Pegawai | Rp 4.281.021.000 | Rp 294.882.004 | 5.68 | Rp 678. 963.088 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 39.529.070 | 4.26 | Rp 108.746.740 | |||||
Bel.Modal | Rp 66.000.000 | Rp 0 | 0 | Rp 66.000.000 | |||||
Nopember | Bel.Pegawai | Rp 4.281.021.000 | Rp 290.542.643 | 5.60 | Rp 388.420.445 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 38.476.000 | 4.15 | Rp 70.270.740 | |||||
Bel.Modal | Rp 66.000.000 | Rp 0 | 0 | Rp 66.000.000 | |||||
Desember | Bel.Pegawai | Rp 4.281.021.000 | Rp 273.258.628 | 5.27 | Rp 115.161.817 | ||||
Bel.Barang | Rp 964.237.000 | Rp 66.949.027 | 7.22 | Rp 3.321.713 | |||||
Bel.Modal | Rp 66.000.000 | Rp 66.000.000 | 100 | Rp - | |||||
Total Pagu | Rp. | Total Realisasi | Rp 5. 192.774.470 | 97.77 | Rp118.483.530 |
Data Realisasi Anggaran DIPA 04 TAHUN 2023
Kode Satker | : | 0050115402520 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu DIPA | : | Rp.121.155.000 |
DIPA 04 TAHUN 2023 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 0 | 0 | Rp 37.100.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | 0 | Rp 22.255.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 0 | 0 | Rp 61.800.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Januari | Rp.121.155.000 | Rp 0 | 0 | Rp 121.155.000 | |||||
Februari | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 5.027.000 | 13.55 | Rp 32.073.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 1.882.000 | 8.46 | Rp 20.373.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 56.650.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Februari | Rp.157.435.000 | Rp 12.059.000 | 9.95 | Rp 109.096.000 | |||||
Maret |
Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 5.819.000 | 8.33 | Rp 26.263.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 10.500.000 | 47.18 | Rp 9.873.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 51.500.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Maret | Rp.157.435.000 | Rp 21.460.000 | 17.71 | Rp 87. 636.000 | |||||
April | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 0 | 0 | Rp 26.263.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | 0 | Rp 9.873.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 46.350.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d April | Rp.157.435.000 | Rp 38.669.000 | 31.92 | Rp 82.486.000 | |||||
Mei | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 0 | 0 | Rp 26.263.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 1.750.000 | 7.86 | Rp 8.123.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 41.200.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Mei | Rp.157.435.000 | Rp 45.569.000 | 37.61 | Rp 75.568.000 | |||||
Juni |
Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 7.200.000 | 19.41 | Rp 19.063.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 4.200.000 | 18.87 | Rp 3.923.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 36.050.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juni | Rp 121.155.000 | Rp.52.119.000 | 51.27 | Rp 59.036.000 | |||||
Juli |
Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 0 | 0 | Rp 19.063.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | 0 | Rp 3. 923.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 20.600.000 | 33.33 | Rp 15. 450.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Juli | Rp.157.435.000 | Rp 82. 719.000 | 68. 28% | Rp 38.436.000 | |||||
Agustus |
Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 2.535.000 | 6.83 | Rp 16.258.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 2.173.000 | 9.76 | Rp 16.528.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 0 | 0 | Rp 15.450.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Agustus | Rp.157.435.000 | Rp 87.427.000 | 72.18 | Rp 33.728.000 | |||||
September | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp 840.000 | 2.26 | Rp 15.688.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 1.750.000 | 7.86 | Rp 0 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 10.300.000 | |||||
Oktober | Prodeo | Rp. 37.100.0 | Rp 1.260.000 | 3.40 | Rp 14.428.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 5.150.000 | |||||
Nopember | Prodeo | Rp. 37.100.000 | Rp 7.298.000 | 19.67 | Rp 7.130.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 5.150.000 | 8.33 | Rp 0 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp.36.280.000 | - | - | - | |||||
Desember | Prodeo | Rp. 37.100.000 | Rp 7.100.000 | 19.14 | Rp 30.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp 0 | - | Rp 0 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp 0 | - | Rp 0 | |||||
Total Pagu | Rp 121. 155.000 | Rp 121.125.000 | 99.98 | Rp 30.000 |
Data Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA TAHUN 2022
Kode Satker | : | 0050115402519 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu Awal | : | Rp.5.716.269.000 | |
Penambahan Pagu Anggaran | : | - | |
Total Pagu stlh penambahan anggaran | : | Rp.0 |
DIPA 01 TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.340.208.877 | 7,38% | Rp.4.266.163.123 | ||||
Bel.Barang | Rp.1.047.897.000 | Rp.41.195.044 | 3,93% | Rp.1.042.897.000 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | Rp.0 | 0% | Rp.60.000.000 | |||||
realisasi s.d Januari 2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.401.811.807 | 7,03% | Rp.5.314.457.193 | |||||
Februari | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.351.186.747 | 7,62% | Rp.3.916.976.376 | ||||
Bel.Barang | Rp.851.326.000 | Rp. 85,721,049 | 8,18% | Rp.962,175,951 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | Rp. 37.500.00 | 0% | Rp.60.000.000 | |||||
realisasi s.d Februari 2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.834.278.293 | 14,59% | Rp.4.941.990.707 | |||||
Maret |
Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.339.178.790 | 7.36% | Rp.3.561.831.010 | ||||
Bel.Barang | Rp.851.326.000 | Rp.142.024.719 | 13.55% | Rp.778.956.188 | |||||
Bel.Modal | Rp. 60.000.000 | Rp. 10.000.000 | 16.67% | Rp. 50.000.000 | |||||
Realisasi s.d Maret 2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.1.335.481.802 | 23.36% | Rp.4.440.787.198 | |||||
April | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp.580.567.031 | 12,60% | Rp. 2.981.263.979 | ||||
Bel.Barang | Rp.851.326.000 | Rp.155.491.313 | 11,07% | Rp.662.932.993 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | Rp.0 | 0% | Rp.50.000.000 | |||||
Realisasi s.d April 2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.2.061.540.146 | 42,40% | Rp. 3.292.436.045 | |||||
Mei |
Bel.Pegawai | Rp. 4.608.372.000 | Rp.307.780.035 | 6,66 % | Rp.2.673.483.944 | ||||
Bel.Barang | Rp.851.326.000 | Rp.54.512.774 | 5,20 % | Rp.588.952.101 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | Rp.0 | 0% | Rp.50.000.000 | |||||
Realisasi s.d Mei2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.2.423.832.955 | 42,40% | Rp.2.852.395.088 | |||||
Juni |
Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp. 303.124.773 | 6,58% | Rp.2.370.359.171 | ||||
Bel.Barang | Rp.851.326.000 | Rp.136.916.184 | 13,07% | Rp.432.059.917 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | 0 | 0% | Rp.50.000.000 | |||||
Realisasi s.d Juni2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp.2.863.873.912 | 50,10% | Rp.0 | |||||
Juli |
Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp 599.718.505 | 13.01% | Rp 1.770.640.666 | ||||
Bel.Barang | Rp 998. 937.000 | Rp 55.683.074 | 5.57% | Rp 327,392,843 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | 0 | 0% | Rp 50.000.000 | |||||
Realisasi s.d Juli 2021 | Rp.5.716.269.000 | ||||||||
Agustus |
Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp. 309.614.261 | 6,72% | Rp. 1.461.026.405 | ||||
Bel.Barang | Rp 998. 937.000 | Rp. 78.175.458 | 8,73% | Rp. 249.217.385 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | 0 | 0% | Rp 50.000.000 | |||||
Realsasi s.d Agustus2022 | Rp.5.716.269.000 | Rp. 3.907.065.210 | 68,35% | Rp. 1.760.243.790 | |||||
September | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp. 314.657.549 | 6,83% | Rp. 1.146.368.811 | ||||
Bel.Barang | Rp 998. 937.000 | Rp. 83.248.590 | 8,33% | Rp. 165.968.795 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | 0 | 0% | Rp 50.000.000 | |||||
Oktober | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp. 263.842.243 | 5,73% | Rp. 882.516.568 | ||||
Bel.Barang | Rp 998. 937.000 | Rp. 40.041.958 | 4.01 % | Rp. 125.926.837 | |||||
Bel.Modal | Rp.60.000.000 | Rp.50.000.000 | 83,33 % | Rp. 0 | |||||
Nopember | Bel.Pegawai | Rp.4.608.372.000 | Rp. 275.445.970 | 5.,98% | Rp. 607.070.598 | ||||
Bel.Barang | Rp 1.005.057.000 | Rp. 65.633.834 | 6,53% | Rp. 66.413.003 | |||||
Bel.Modal | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 | 0 % | Rp. 70.000.000 | |||||
Desember | Bel.Pegawai | Rp 4.608.372.000 | Rp 271.336.147 | 5.89% | Rp 335.734.451 | ||||
Bel.Barang | Rp 1.005.057.000 | Rp 62.468.071 | 6.22% | Rp 3.944.932 | |||||
Bel.Modal | Rp. 130.000.000 | Rp 70.000.000 | 53.85% | Rp 0 | |||||
Total Pagu | Rp. | Total Realisasi |
Data Realisasi Anggaran DIPA 04 TAHUN 2022
Kode Satker | : | 0050115402520 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | |
Total Pagu DIPA | : | Rp.157.435.000 |
DIPA 04 TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | URAIAN | PAGU | REALISASI | % | SISA | ||||
Januari | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.37.100.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.22.255.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.61.800.000 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp.36.280.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.36.280.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Januari | Rp.157.435.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.157.435.000 | |||||
Februari | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.37.100.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.16.695.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp.5,150.000 | 8,33% | Rp.56.650.000 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp.36.280.000 | Rp.0 | 0 % | Rp.36.280.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Februari | Rp.157.435.000 | Rp.5.150.000 | 0 % | Rp.152.285.000 | |||||
Maret |
Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp.3.710.000 | 10% | Rp.33.390.000. | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp.0 | 0% | Rp.22.255.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp.5,150.000 | 8,33% | Rp.56.650.000 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp. 36.280.000 | Rp.19.700.000 | 54.30% | Rp.16.580.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Maret | Rp.157.435.000 | Rp.5.150.000 | 30.37% | Rp.109.629.500 | |||||
April | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp.7.420.500 | 20,00 % | Rp. 23.277.500 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp.2.262.500 | 10,17 % | Rp. 5.592.500 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp. 5.150.000 | 8,33 % | Rp.46.350.000 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp. 36.280.000 | Rp. 2.068.000 | 5,70 % | Rp. 14.512.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d April | Rp.157.435.000 | Rp. 8.750.000 | 46.27% | Rp. | |||||
Mei | Prodeo | Rp.37.100.000 | Rp. 0 | 0 % | Rp. 21.015.000 | ||||
Sidang Keliling | Rp.22.255.000 | Rp. 3.600.000 | 16,18 % | Rp. 4.255.000 | |||||
Posbakum | Rp.61.800.000 | Rp. 5.150.000 | 8,33 % | Rp. 36.050.000 | |||||
Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp. 36.280.000 | Rp. 0 | 0 % | Rp. 14.512.000 | |||||
Jumlah realisasi s.d Mei | Rp.157.435.000 | Rp. 81.603.000 | 51,83% | Rp.75.832.000 | |||||
Juni |
