Profil Staf
Profil Tenaga Pelaksana
Pengadilan Agama Martapura Kelas IA
NIP | : | 19920616.202203.1.004 | ![]() |
Nama | : | DEVIN ARDIANTO, A.Md | |
Tempat Lahir | : | Wonogiri | |
Tanggal Lahir | : | 16 Juni 1992 | |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Negeri 1 Bulu -SMP Negeri 1 Sukomoro -SMK Yosonegoro Magetan -Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2022 - PNS PA Martapura 2023
|
|
TMT Terakhir | 01 April 2023 | ||
LHKASN | 2021 2022 2023 2024 | ||
Penghargaan | : |
NIP | : | 19990411.202203.2.009 | ![]() |
Nama | : | RAIZA RISMA NABILLA, A.Md.A.B. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 11 April 1999 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Negeri Gebangsari 01 -SMP 6 Semarang -SMA Negeri 2 Semarang -Politeknik Negeri Semarang |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2022 - PNS PA Martapura 2023
|
|
TMT Terakhir | 01 April 2023 | ||
LHKASN / SPT | 2021 2022 2023 2024 | ||
Penghargaan | : |
NIP | : | 19991121.202405.2.001 | ![]() |
Nama | : | DEWI ROSANTI, S.H | |
Tempat Lahir | : | Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 21 Nopember 1999 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Islam Sekumpul -SMP Negeri 4 Martapura -SMA Negeri 2 Martapura -UNISKA Banjarmasin |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura Tahun 2024 - PNS PA Martapura Kelas IA Tahun 2025 |
|
TMT Terakhir | 02 Mei 2025 | ||
LHKASN / SPT | 2024 | ||
Penghargaan | : | - |
NIP | : | 20020817.202506.2.012 | ![]() |
Nama | : | GEA MU'INATUL UMAH, S.H | |
Tempat Lahir | : | Ponorogo | |
Tanggal Lahir | : | 17 Agustus 2002 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
Riwayat Pendidikan | : |
- SDN 1 Bedoho - SMPN 1 Sooko - SMKN 1 Ponorogo - Universitas Ahmad Dahlan |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura Tahun 2025 |
|
TMT Terakhir | 02 Juni 2025 | ||
LHKASN / SPT | - | ||
Penghargaan | : | - |
NIP | : | 19970702.202506.2.007 | |
Nama | : | Sri Lestari, S.T | |
Tempat Lahir | : | Palangkaraya | |
Tanggal Lahir | : | 2 Juli 1997 | |
Jabatan | : | Dokumentalis Hukum | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
- S1 Teknik Kimi UII |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS PA Martapura Tahun 2025 |
|
TMT Terakhir | 02 Juni 2025 | ||
LHKASN / SPT | - | ||
Penghargaan | : | - |
NIP | : | 19920616.202506.2.006 | ![]() |
Nama | : | ANIK JUNIYATI, A.Md. | |
Tempat Lahir | : | Sukoharjo | |
Tanggal Lahir | : | 1 Juni 1993 | |
Jabatan | : | Dokumentalis Hukum | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
- SDN Begalon 2 Surakarta - SMPN 10 Surakarta - MAN 2 Surakarta - D.III AMIK Harapan Bangsa Surakarta |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura Tahun 2025 |
|
TMT Terakhir | 02 Juni 2025 | ||
LHKASN / SPT | - | ||
Penghargaan | : | - |
NIP | : | 2001060.2202506.2.014 | ![]() |
Nama | : | NIKEN KARTIKA SARI, A.Md. Kom | |
Tempat Lahir | : | Sukoharjo | |
Tanggal Lahir | : | 2 Juni 2001 | |
Jabatan | : | Dokumentalis Hukum | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
- D.III Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS PA Martapura Tahun 2025 |
|
TMT Terakhir | 02 Juni 2025 | ||
LHKASN / SPT | - | ||
Penghargaan | : | - |