Profil Staf
Profil Tenaga Pelaksana
Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B
NIP | : | 19670414.199403.1.005 | |
Nama | : | NAPIAH |
|
Tempat Lahir | : | Martapura | |
Tanggal Lahir | : | 14-04-1967 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
Golongan | : | III/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
-Madrasah Ibtidaiyah Bustanussaniyah Tahun 1981 -MTsn Tahun 1984 -MAN Tahun 1987 |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Kandangan Tahun 1994 -PNS PA Kandangan Tahun 1995 -Jurusita Pengganti PA Banjarbaru Tahun 2001 -Kasubbag Keuangan PA Banjarbaru Tahun 2004 -Kasubbag Kepegawaian PA Banjarbaru Tahun 2006 -Kasubbag Kepegawaian PA Martapura Tahun 2010 -Kasubbag Umum dan Keuangan PA Rantau Tahun 2015 -Pengadministrasi Umum PA Martapura Tahun 2020 |
|
TMT Terakhir | 05 Oktober 2020 | ||
LHKASN | 2019 2020 2021 2022 2023 | ||
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun |
NIP | : | 19920215.202203.1.005 | |
Nama | : | YOGIE PRIDATAMA, S.E | |
Tempat Lahir | : | Sorong | |
Tanggal Lahir | : | 15 Februari 1992 | |
Jabatan | : | Analis Perencanaan | |
Golongan | : | III/a | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Inpres 109 Perumnas Sorong -SMP Negeri 5 Kota Sorong -SMA Assalaam Sukoharjo -Universitas Sebelas Maret |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2022 - PNS PA Martapura 2023
|
|
TMT Terakhir | 01 April 2022 | ||
LHKASN | 2021 2022 2023 | ||
Penghargaan | : |
NIP | : | 19920616.202203.1.004 | |
Nama | : | DEVIN ARDIANTO, A.Md | |
Tempat Lahir | : | Wonogiri | |
Tanggal Lahir | : | 16 Juni 1992 | |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Negeri 1 Bulu -SMP Negeri 1 Sukomoro -SMK Yosonegoro Magetan -Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2022 - PNS PA Martapura 2023
|
|
TMT Terakhir | 01 April 2022 | ||
LHKASN | 2021 2022 2023 | ||
Penghargaan | : |
NIP | : | 19990411.202203.2.009 | |
Nama | : | RAIZA RISMA NABILLA, A.Md.A.B. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 11 April 1999 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
Golongan | : | II/c | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Negeri Gebangsari 01 -SMP 6 Semarang -SMA Negeri 2 Semarang -Politeknik Negeri Semarang |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2022 - PNS PA Martapura 2023
|
|
TMT Terakhir | 01 April 2022 | ||
LHKASN | 2021 2022 2023 | ||
Penghargaan | : |
NIP | : | 19991121.202405.2.001 | |
Nama | : | DEWI ROSANTI, S.H | |
Tempat Lahir | : | Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 21 Nopember 1999 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
Riwayat Pendidikan | : |
-SD Islam Sekumpul -SMP Negeri 4 Martapura -SMA Negeri 2 Martapura -UNISKA Banjarmasin |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
-CPNS PA Martapura 2024 |
|
TMT Terakhir | 02 Mei 2022 | ||
LHKASN | |||
Penghargaan | : |