Laporan Mediasi
Laporan Pelaksanaan Mediasi PA Martapura Tahun 2022
Bulan | Sisa mediasi bulan lalu | Perkara mediasi | Penyelesaian Mediasi | |||
Berhasil seluruhnya | Berhasil sebagian | Tidak Berhasil | Tidak dapat dilaksanakan | |||
Januari | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Febuari | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Maret | 5 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 |
April | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember |
Laporan Pelaksanaan Mediasi PA Martapura Tahun 2021
Bulan | Sisa mediasi bulan lalu | Perkara mediasi | Penyelesaian Mediasi | |||
Berhasil seluruhnya | Berhasil sebagian | Tidak Berhasil | Tidak dapat dilaksanakan | |||
Januari | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Febuari | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Maret | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
April | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juli | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Agustus | 0 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 |
September | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Oktober | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nopember | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Desember | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Laporan Pelaksanaan Mediasi PA Martapura Tahun 2020
Bulan | Sisa mediasi bulan lalu | Perkara mediasi | Penyelesaian Mediasi | |||
Berhasil seluruhnya | Berhasil sebagian | Tidak Berhasil | Tidak dapat dilaksanakan | |||
Januari | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Febuari | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Maret | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
April | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juli | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Agustus | 0 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 |
September | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Oktober | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nopember | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Desember | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Laporan Pelaksanaan Mediasi PA Martapura Tahun 2019
Bulan | Sisa mediasi bulan lalu | Perkara mediasi | Penyelesaian Mediasi | |||
Berhasil seluruhnya | Berhasil sebagian | Tidak Berhasil | Tidak dapat dilaksanakan | |||
Januari | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Febuari | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Maret | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
April | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mei | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Juni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juli | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Agustus | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
September | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Oktober | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Nopember | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Desember | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |