Data Hukuman Disiplin
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024
Bulan | Inisial dijatuhi hukuman disiplin | Deskripsi Pelanggaran | Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | Nihil |
Nopember | |||||
Desember |
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2023
Bulan | Inisial dijatuhi hukuman disiplin | Deskripsi Pelanggaran | Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | NIhil |
Maret | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | Nihil |
Nopember | - | - | - | - | Nihil |
Desember | - | - | - | - | Nihil |
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2022
Bulan | Inisial dijatuhi hukuman disiplin | Deskripsi Pelanggaran | Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | Nihil |
Nopember | - | - | - | - | Nihil |
Desember | - | - | - | - | Nihil |
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2021
Bulan | Inisial dijatuhi hukuman disiplin | Deskripsi Pelanggaran | Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | Nihil |
Nopember | - | - | - | - | Nihil |
Desember | - | - | - | - | Nihil |
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2020
Bulan | Inisial dijatuhi hukuman disiplin | Deskripsi Pelanggaran | Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | Nihil |
Februari | - | - | - | - | Nihil |
Maret | - | - | - | - | Nihil |
April | - | - | - | - | Nihil |
Mei | - | - | - | - | Nihil |
Juni | - | - | - | - | Nihil |
Juli | - | - | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | - | - | Nihil |
September | - | - | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | - | - | Nihil |
Nopember | - | - | - | - | Nihil |
Desember | - | - | - | - | Nihil |
TAHUN 2019 s.d 2017 |
|||||||||||
No |
Nama, Jabatan |
Jumlah Pegawai |
JENIS PELANGGARAN |
HUKUMAN KEDISIPLINAN |
KET |
||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku |
SEMA No 3 Tahun 2010 |
PP No 53 Tahun 2010 |
Pelayanan Publik |
Lainnya |
Ringan |
Sedang |
Berat |
||||
1 |
Hakim |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
2 |
Panitera / Sekretaris |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
3 |
Wakil Panitera |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
4 |
Sekretaris |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
5 |
Panitera Muda |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
6 |
Pejabat Struktural |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
7 |
Pejabat Fungsional |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
8 |
Panitera Pengganti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
9 |
Jurusita / Jurusita Pengganti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
10 |
Staf / Pns |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |
TOTAL |
- |
- |
- |
-- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nihil |