LAPORAN PERSURATAN
Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar Pengadilan Agama Martapura
Tahun Anggaran 2023
No | Bulan | U N I T P E N G O L A H A N | Jumlah | ||||||||
Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Januari | 64 | 158 | 4 | 131 | 5 | 27 | 33 | 25 | 106 | 341 |
2. | Februari | 89 | 205 | 22 | 124 | 4 | 9 | 10 | 13 | 125 | 351 |
3. | Maret | 68 | 125 | 10 | 81 | 3 | 8 | 23 | 16 | 104 | 157 |
4. | April | 57 | 86 | 9 | 42 | 1 | 33 | 15 | 17 | 82 | 178 |
5. | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun Anggaran 2022
No | Bulan | U N I T P E N G O L A H A N | Jumlah | ||||||||
Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
1. | Januari | 86 | 132 | 10 | 140 | 1 | 46 | 19 | 41 | 155 | 359 |
2. | Februari | 62 | 167 | 5 | 198 | 1 | 33 | 17 | 10 | 88 | 408 |
3. | Maret | 86 | 223 | 7 | 56 | 0 | 13 | 9 | 26 | 88 | 388 |
4. | April | 82 | 240 | 7 | 56 | 0 | 13 | 9 | 26 | 98 | 335 |
5. | Mei | 41 | 120 | 8 | 63 | 0 | 16 | 14 | 15 | 63 | 214 |
6. | Juni | 99 | 189 | 9 | 65 | 0 | 21 | 10 | 9 | 118 | 284 |
7. | Juli | 86 | 135 | 17 | 82 | 1 | 11 | 30 | 10 | 134 | 238 |
8. | Agustus | 79 | 105 | 18 | 52 | 5 | 29 | 47 | 20 | 149 | 206 |
9. | September | 106 | 112 | 3 | 88 | 1 | 14 | 11 | 9 | 130 | 223 |
10. | Oktober | 94 | 136 | 9 | 27 | 4 | 13 | 25 | 14 | 131 | 190 |
11. | Nopember | 74 | 139 | 11 | 46 | 1 | 15 | 16 | 4 | 102 | 204 |
12. | Desember | 50 | 91 | 17 | 98 | 0 | 33 | 11 | 25 | 78 | 247 |
T O T A L | 859 | 1.799 | 121 | 971 | 13 | 257 | 212 | 209 | 1.334 | 3.296 |
Tahun Anggaran 2021
No | Bulan | U N I T P E N G O L A H A N | Jumlah | ||||||||
Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
1. | Januari | 120 | 124 | 2 | 144 | 4 | 4 | 17 | 7 | 153 | 151 |
2. | Februari | 115 |
128 | 25 | 51 | 2 | 19 | 12 | 20 | 154 | 218 |
3. | Maret | 136 | 156 | 30 | 63 | 13 | 6 | 0 | 19 | 175 | 244 |
4. | April | 98 | 119 | 25 | 36 | 0 | 30 | 17 | 10 | 140 | 195 |
5. | Mei | 100 | 85 | 28 | 81 | 2 | 27 | 12 | 10 | 141 | 203 |
6. | Juni | 139 |
141 | 16 | 56 | 3 | 15 | 25 | 28 | 183 |
240 |
7. | Juli | 124 | 182 | 13 | 104 | 3 | 20 | 15 | 11 | 155 | 317 |
8. | Agustus | 94 | 120 | 7 | 25 | 1 | 13 | 2 | 10 | 104 | 168 |
9. | September | 114 | 136 | 7 | 53 | 0 | 28 | 12 | 8 | 132 | 225 |
10. | Oktober | 128 | 149 | 4 | 60 | 2 | 6 | 14 | 16 | 148 | 229 |
11. | Nopember | 162 | 147 | 11 | 11 | 4 | 17 | 16 | 39 | 193 | 214 |
12. | Desember | 110 | 104 | 64 | 102 | 0 | 16 | 17 | 12 | 191 | 234 |
T O T A L | 1440 | 1591 | 232 | 786 | 34 | 201 | 159 | 188 | 1869 | 2638 |
Tahun Anggaran 2020
No | Bulan | U N I T P E N G O L A H A N | Jumlah | ||||||||
Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
1. | Januari | 120 | 124 | 2 | 144 | 4 | 4 | 17 | 7 | 153 | 151 |
2. | Februari | 129 |
187 | 12 | 26 |
12 | 14 | 1 |
4 |
154 |
231 |
3. | Maret | 118 | 117 | 10 |
39 | 1 | 10 | 13 |
7 | 142 |
173 |
4. | April | 77 | 56 | 1 | 12 | 2 | 16 | 1 | 2 | 81 | 86 |
5. | Mei | 33 | 35 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 35 |
33 |
6. | Juni | 50 |
86 | 10 |
19 | 2 |
14 | 7 | 2 |
121 |
69 |
7. | Juli | 122 |
103 | 32 | 9 | 18 | 4 | 5 | 10 | 177 | 126 |
8. | Agustus | 79 |
100 | 2 |
10 |
7 | 44 |
1 | 15 | 89 |
169 |
9. | September | 33 |
35 | 4 | 18 | 2 | 13 | 7 | 2 | 125 | 68 |
10. | Oktober | 154 |
95 | 12 | 57 | 1 | 26 | 3 | 3 | 170 | 181 |
11. | Nopember | 101 | 73 | 24 | 71 | 2 | 37 | 6 | 4 | 123 | 185 |
12. | Desember | 54 | 43 | 32 | 44 | 3 | 31 | 9 | 19 | 98 | 137 |
T O T A L | 1070 | 1054 | 143 | 467 | 54 | 217 | 70 | 81 | 1468 | 1609 |
Tahun Anggaran 2019
No | Bulan | U N I T P E N G O L A H A N | Jumlah | ||||||||
Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
1. | Januari | 122 | 155 | 17 | 150 | 4 | 13 | 7 | 10 | 150 | 328 |
2. | Februari | 119 | 153 | 11 | 27 | 0 | 9 | 6 | 15 | 136 | 204 |
3. | Maret | 130 | 184 | 11 | 27 | 1 | 6 | 11 | 55 |
153 | 222 |
4. | April | 97 | 141 | 16 |
80 | 3 | 8 | 12 | 10 |
128 | 239 |
5. | Mei | 114 |
125 | 22 |
27 | 1 | 5 |
37 | 5 | 174 | 162 |
6. | Juni | 72 |
96 |
26 |
26 | 7 | 10 |
14 | 14 | 119 | 146 |
7. | Juli | 117 | 130 | 20 | 74 |
5 |
9 |
15 |
10 |
152 |
228 |
8. | Agustus | 120 | 141 | 10 | 17 | 0 | 11 | 8 | 23 | 138 | 192 |
9. | September | 143 | 124 |
8 | 17 |
0 |
11 | 2 | 3 | 153 |
155 |
10. | Oktober | 159 | 134 | 15 |
29 |
1 | 7 | 3 | 5 | 178 |
175 |
11. | Nopember | 124 | 101 | 13 |
35 | 1 | 8 | 7 | 4 | 145 | 148 |
12. | Desember | 95 | 80 | 26 | 37 | 2 |
8 | 3 |
26 |
123 | 151 |
T O T A L | 1412 | 1564 | 206 | 535 |
25 |
105 |
125 |
180 |
1749 |
2350 |